单位:千克,美元
一、进口
品名 | 8月份 | 1-8月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
味精 | 40,277 | 52,087 | 514,481 | 596,968 |
谷氨酸 | 250 | 1,780 | 819,224 | 846,395 |
谷氨酸钠 | 550 | 1,864 | 49,626 | 59,066 |
二、出口
品名 | 8月份 | 1-8月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
味精 | 7,021,540 | 6,592,682 | 35,515,563 | |
谷氨酸 | 2,254,350 | 1,880,385 | 26,722,701 | 21,173,474 |
谷氨酸钠 | 13,717,560 | 12,309,465 | 103,605,585 | 94,147,995 |




